Copyright © 2019-2029 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 All Rights Reserved. 鄂ICP备16013007号-2    
您当前的位置:
主页 > 产品中心 > 消防车 > 重型消防车 >
博利 牌 BLT5340GXFPM160型泡沫消防车、BLT5340GXFSG160型水罐消防车,采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+4人,该车
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 10180×2540×3710mm |
![]() |
最大总质量 | 33800kg | |
载液量 | 载水14000kg,泡沫4000kg | |
最高车速 | 95km/h | |
消防泵额定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
消防炮额定流量 | 64L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
接近角/离去角 | 19°/11° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | ZZ5347V4647E1 |
|
发动机额定功率 | 297kw | |
发动机排量 | 10518ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 6×4 | |
轴距 | 4600+1400mm | |
最大允许总重 | 35000kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | CB10/80 |
![]() |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 活塞式真空泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PL64 |
|
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
1.0MPa |