Copyright © 2019-2029 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 All Rights Reserved. 鄂ICP备16013007号-2    
您当前的位置:
主页 > 产品中心 > 消防车 > 中型消防车 >
博利牌BLT5190GXFPM80/S6型泡沫消防车,整车采用中国重汽集团生产的汕德卡ZZ5206N471GF5型专用二类底盘改制而成,配备夹心式全功率取力器驱动后置式消防泵。发动机储备功率大、动力性能
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 8690×2550×3560mm |
![]() |
最大总质量 | 19200kg | |
载液量 | 载水6000kg,泡沫2100kg | |
最高车速 | 100km/h | |
消防泵额定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
消防炮额定流量 | 64L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
接近角/离去角 | 19°/11° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | (汕德卡)ZZ5206N471GF5 |
|
发动机额定功率 | 257kw | |
发动机排量 | 7360ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 4700mm | |
最大允许总重 | 20100kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | 瓦特尔斯CB10/80-CXK |
![]() |
形式 | 电动滑片活塞式 | |
额定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 活塞真空泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤60s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PLKD10/80B-5177 |
![]() |
制造商 | 美国阿密龙铜制品公司 | |
回转角度 | 355°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-10°,仰角≥+90° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
1.0MPa |