Copyright © 2019-2029 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 All Rights Reserved. 鄂ICP备16013007号-2    
博利牌BLT5190GXFPM80/Z6型泡沫消防车,采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+4人。该车为外露罐结构,该车为外
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 8550×2530×3625mm |
![]() |
最大总质量 | 19000kg | |
载液量 | 载水6000kg,泡沫2000kg | |
最高车速 | 100km/h | |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m | |
接近角/离去角 | 19°/11° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | MC07H.35-60 |
|
发动机额定功率 | 257kw | |
发动机排量 | 7360ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 4700mm | |
最大允许总重 | 20100kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | 美国大力KSP1000型 |
![]() |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 电动真空泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PL10/48-3430 |
|
制造商 | 美国阿密龙铜制品公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
1.0MPa |